Studien zum Thema ABPM
Hier finden Sie eine kleine Auswahl an wissenschaftlichen Arbeiten (Links, PDF) zum weiterlesen:
| 156_DublinOutcome.pdf | 284.04 KB | |
| Superiority of Ambulatory Over Clinic Blood Pressure Measurement in Predicting Mortality - The Dublin Outcome Study | ||
| 240.pdf | 435.32 KB | |
| Ambulatory Blood Pressure and 10-Year Risk of Cardiovascular and Noncardiovascular Mortality | ||
| ABPM.pdf | 262.09 KB | |
| Ambulatory Blood Pressure Monitoring and Organ Damage | ||
| S30.pdf | 97.10 KB | |
| Clinical Usefulness of Ambulatory Blood Pressure Monitoring | ||
| CaseStudyNocturnalHypertension.pdf | 127.09 KB | |
| Fallstudie "Nächtliche Hypertonie" | ||
| CaseStudyWebWhiteCoatHypertension.pdf | 83.26 KB | |
| Fallstudie "White Coat Effekt" | ||
BPro Validierung
Das BPro wurde vom National Heart Centre of Singapure nach den Richtlinien der Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) und der European Society of Hypertension (ESH) validiert.| BPRO_Validierung.pdf | 83.60 KB | |
| Publikation zur Validierung | ||









